|
|
ボルトの品質全数検査装置 | ||
品質を全数検査してOK、NGの自動振り分けします。 | ||
〈装置外観写真〉 | ||
供給、搬出方法 | 検査項目 | 検査時間 | 検査可能品種 | |||||
パーツフィーダーに投入し、検査トレイに良品のみ個数をカウントしながら投下します。 ※トレイストッカーはオプションになります。 |
・座面部分の傷 ・ねじ山の有無 ・ネジのピッチ ・ネジ幅 |
0.5秒/個 | 標準タイプは1品種のみ。 オプションで複数品種に対応可能ですが、段取替えの調整が必要になるため、多くても2,3品種の対応になります。 |
|||||
|
||||||
欠陥無しのサンプル | 傷欠陥のサンプル | 打痕欠陥のサンプル | ||||
検査装置画面例 | パラメーター設定画面 |
装置例2 | 検査部画像 |
*特殊ボルトにも対応します。 | |