|
|||||||||
|
特徴 | |||
・顕微鏡にセットしたCCDカメラからの映像信号を取り込みビットマップファイル にして保存できます。 ・コントラストの低い画像を見やすくする処理(エフェクト処理)や、寸法計測、面積計算、画面描画、ズーム機能があります。 |
|||
接続可能カメラ | |||
・カラーカメラ、モノクロカメラ、赤外線カメラ等(NTSC出力であること) | |||
推奨パソコン | |||
・Windows2000、XP、セレロン1GHZ以上、メモリ256MB以上、IEEE1394/F付き | |||
基本機能 | |||
・カメラ入力チャンネル: | 2CH | ||
・入力可能信号: | NTSC | ||
・接続可能カメラ: | カラー・モノクロ・赤外線カメラ | ||
・画像取込 : | 2カメラ切り替え、8bitモノクロ/24bitカラー画像 | ||
・画像サイズ: | VGA(640x480) | ||
・画像表示: | フルスクリーン表示、デジタルズーム(1〜5倍) | ||
・エフェクト処理: | コントラスト強調(自動・手動)・ノイズ除去処理 | ||
・寸法計測: | スケール表示・寸歩表示・面積計算 | ||
・図形描画: | 丸・四角・矢印・文字描画 | ||
・ファイル管理: | ビットマップ画像保存・読み込み | ||
コントラスト強調機能矢印の部分をマウスかキーボードで調整することによりコントラストを改善します。 |
寸法計測画像例 | 画像描画例 |