|  | 
| 
 | 
| 3次元形状を検査して設定公差を超えるとNGを出力します。 各種検査設定はパソコンと接続してブラウザーから行います。 設定後はパソコンを外してセンサー単体で動作します。 | ||
|     | ||
| 装置概要写真 | ||
| センサー本体、LANケーブル、マニュアル | ||
| 特徴 | ||
| ・3次元形状を計測、判定する3Dセンサーです。 | ||
| ・設定はパソコンとLAN接続してブラウザー(Fire fox)で行います。 | ||
| ・スキャンレートは400Hzと1kHzがあります。 | ||
| ・外部入出力 IN2点(内1点は外部トリガー) OUT4点 | ||
| ・電源DC24V | 
| 応用例 | ||||
| ・シール材の状態検査 | ||||
| ・アルミ部材のピッチの検査、ギャップの検査 | ||||
| ・V字鋼のアングルの検査 | ||||
| ・部材の高さの検査 | ||||
|  | ||||
| 設定画面 | ||||
| 計測できる内容 | ||||
| ・角度、ギャップ、ビード(溶接部)、高さ | ||||
| ドイツEVT社製 | ||||
| 3Dセンサー動作、設定動画 | ||||