|
|||||||||
|
カテーテル出荷時の形状を検査します。 |
マスター形状になるカテーテルの画像を登録して出荷用のカテーテルを検査します。 |
カテーテル形状検査装置 写真 |
特徴 | ||
・マスター画像を登録し、マスターとの画像比較で検査を行います。 | ||
・複数機種のマスターを登録できます。 | ||
・簡単な操作で最終検査を行います。 | ||
・良品数、不良品数の管理ができます。 | ||
・不良品の画像を保存できます。 | ||
・バーコードリーダーで品種の管理ができます。 | ||
・寸法公正機能付き | ||
良品判定画像 不良品判定画像 |
||
寸法公正機能搭載で高精度計測ができます。 | ||
|
||