|
|
IR-1100S、 赤外線CCDカメラタイプ | ||||
赤外線を利用してシリコンチップの裏面からパターンを鮮明に観察できます。 赤外線顕微鏡のレンタル承ります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
||||
IR-1100S | 顕微鏡ステージ調整機構(手動) | |||
リアルタイムエフェクトソフトウェア | ||||
コントラストの低い画像や、ノイズの多い画面をリアルタイムエフェクトソフト により画像の処理をして、明るい鮮明な見やすい画像にします。 |
||||
搭載機能概略 | ||||
〜1.画像取込〜 | ||||
・2chカメラ切り替え ・8bitモノクロ/24bitカラー画像の取り込み | ||||
〜2.画像表示〜 | ||||
・フルスクリーン表示 ・ズーム表示(倍率1〜5程度) | ||||
〜3.エフェクト処理〜 | ||||
・輝度レンジのリアルタイムエフェクト ・積算処理 | ||||
〜4.寸法計測〜 | ||||
・スケール表示 ・2点間計測 ・面積計算 | ||||
貼りあわせウエハーのアライメントマークのずれ計測 | ||||
〜5.図形描画〜 | ||||
・丸、四角、矢印、テキスト描画 | ||||
〜6.ファイル管理〜 | ||||
・BMPファイル保存/読み込み | ||||
リアルタイムエフェクトソフトの画面例 | ||||
装置構成ブロック図 | ||||
対象材料 | ||||
Si(透過範囲:1.1-1.5μm) 材料の組合せ、厚み等の条件により見えない場合があります。 | ||||
対応カメラ | ||||
赤外線CCDカメラ(可視から1100nm) | ||||
用途 | ||||
フィリップチップの配線検査 ボイドの検査 ダイボンディングの検査 | ||||
基本仕様 | ||||
・対物レンズ 5x10x20x(40xオプション) ・カメラ 対象ワークにより選択 ・照明 ハロゲンランプ100W・モニター 13インチテレビ ・XYステージ ・ソフトウェア リアルタイムエフェクトソフトウェア |
||||
注意事項 | ||||
レンズ、ミラー等の光学系は赤外線専用設計ではありませんが、取り込んだ画像をソフトウェア処理することにより鮮明な観察画像を実現しています。詳細はお問い合わせ下さい。 | ||||
エフェクト処理後の画像例 | ||||
→ | ||||
画像(ボンディングパッド部) | リアルタイムエフェクト処理後の画面 | |||
サンプル画像例 | ||||||
ボンディング圧が強すぎる例 | ボンディング圧が強い例 | ボイド画像例 |
赤外線顕微鏡製品ラインナップ | ||
〜1.IR-1100(CCDカメラ+14インチテレビ標準タイプ)〜 | ||
構成 | ||
1-1.顕微鏡鏡筒、スタンド、手動X,Yステージ、レンズ(5倍、10倍、20倍) | ||
1-2.赤外線光源、反射ライトガイド、透過ライドガイド、赤外フィルター | ||
1-3.赤外CCDカメラ、ACアダプター、ビデオケーブル | ||
1-4.汎用13インチテレビ | ||
〜2.IR-1100S(CCDカメラ+ソフト付きノートPCタイプ)〜 | ||
構成 | ||
2-1.上記IR-1100の構成に以下の物が追加されます。 | ||
2-2.画像キャプチャーボックス、電源ボックス | ||
2-3.ノートパソコン | ||
2-4.リアルタイムエフェクトソフトウェア | ||
※1-4.汎用13インチテレビは付属しません。 | ||
〜3.IR-1100SD(CCDカメラ+ソフト付きディスクトップPCタイプ) | ||
3-1.上記IR-1100の構成に以下のものが追加されます。 | ||
3-2.画像キャプチャーボックス、電源ボックス | ||
3-3.ディスクトップパソコン | ||
3-4.リアルタイムエフェクトソフトウェア | ||
※1-4.汎用13インチテレビは付属しません。 | ||
〜4.IR-DSS(納入設置サービス費用 ※交通費・宿泊費別途) | ||
用途 | ||
4-1.お客様より組み付けおよび調整、または操作方法等説明のご要求に対応 | ||
〜5.IR-40Xオプション40倍レンズ | ||
赤外線顕微鏡レンタルプランについて | ||
レンタルご希望の方にはIR-1100Sをご用意してあります。以下参照願います。 | ||
貸し出し期間については別途ご相談となります。 | ||
1.IR-1100S-RET/h ディスクテック社来訪でのレンタル(約4時間) | ||
2.IR-1100S-RET/w 1週間貸し出しレンタル | ||
3.IR-1100S-RET/m 1ヶ月貸し出しレンタル | ||
サンプルワークを送っていただき当社顕微鏡にて画像を撮影するサービスも行なっています。 | ||
商品ラインナップ | ||
IR-1100 | IR-1100S | IR-1100SD | ||||
→ | ||||
アンダーフィル後に気泡が 発見された画像例(生画像) |
エフェクトソフトにてノイズ除去した例 | |||
|
特別仕様(オプション) |
||||
特別仕様(オプション)として低倍タイプもご用意しております。 | ||||
レンズ:0.2倍 視野:35mm×50mm | ||||
サンプル画像例:ウェーハとウェーハの張り合わせの状態を透過照明と反射照明で撮影 | ||||
サンプル画像1(オリフラ部約35mm) | ||||
透過照明 | 反射照明 | |||
サンプル画像2 | ||||
透過照明 | 反射照明 | |||
サンプル画像3 | ||||
透過照明 | 反射照明 | |||